
Компактное, удобное и беспроводное ГНСС решение Trimble R4 под управлением полевого ПО Trimble Access™ сочетает в себе удобства использования беспроводной интегрированной системы с повседневными запросами для выполнения стандартных геодезических задач.Двухчастотная антенна имеет отличные характеристики отслеживания сигналов спутников и субмиллиметровую стабильность фазового центра, обеспечивая точные результаты в самых сложных условиях. Сменные внутренние батареи обеспечивают до 11 часов непрерывной работы.
Trimble R4, оснащенный чипом Trimble MaxwellTM 6 с 220 каналами, позволяет добиваться точности и надежности, требуемых при точных геодезических съемках. Благодаря добавленному по умолчанию приему сигналов GPS L2C и QZSS (Япония), приемник отслеживает больше спутников, даже в сложных окружающих условиях. Частота L2C дает больше, чем просто дополнительный сигнал - улучшенная структура сигнала обеспечивает повышенную мощность для более надежного отслеживания сигналов спутников.
Технология отслеживания Trimble R-Track обеспечивает надежное и точное позиционирование. Trimble R-Track ™ с технологией Signal PredictionTM обеспечивают работу в условиях кратковременных потерь RTK поправок, позволяя дольше продолжать работу. Протокол передачи поправок CMRx обеспечивает непревзойденное сжатие передаваемой информации для оптимизации полосы пропускания и полного использования всех видимых спутников, предоставляя вам надежное решение.
Выбирайте на ваш вкус уровень доступа к современным спутниковым системам благодаря 
масштабируемости предлагаемого решения. В стандартном исполнении Trimble R4-3 поддерживает прием сигналов GPS L1, L2, L2C и QZSS. Также вы можете модернизировать приемник с помощью опций приема сигналов ГЛОНАСС, Galileo иBeidou – выбирайте то, что вам нужно на даннй момент.
Trimble R4 можно использовать и в качестве базовой станции, модернизировав УКВ-радиомодем опцией передачи, или используя внешний GSM или УКВ модем.
Используйте Trimble R4 совместно с полевым ПО Trimble Access и контроллерамиTrimble Slate и Trimble TSC3 Lite для получения надежного ГНСС решения, которое будет эффективно работать как в режиме постобработки, так и в режиме реального времени.
| Гарантия | 1 год |
| Количество каналов | 220 |
| NAVSTAR GPS: | L1C/A, L1C, L2C, L2E |
| ГЛОНАСС: | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 (опция) |
| BeiDou: | B1, В2 (опция) |
| Galileo: | E1, E5A, E5B (опция) |
| SBAS: | QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN |
| Технология подавления многолучёвости | Да |
| Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | Да |
| Кинематическая съёмка в режиме реального времени (RTK) в плане: | 8 мм + 1 мм/км СКО |
| Кинематическая съёмка в режиме реального времени (RTK) по высоте: | 15 мм + 1 мм/км СКО |
| Время инициализации | Обычно <8 с |
| Надежность инициализации | Обычно> 99.9% |
| Статические наблюдения с пост-обработкой в плане: | 3 мм + 0.5 мм/км СКО |
| Статические наблюдения с пост-обработкой по высоте: | 5 мм + 0.5 мм/км СКО |
| Последовательный порт RS232 | Порт 2 (9-контактный D-sub) |
| USB порт | Нет |
| Bluetooth | Полностью герметичный встроенный порт беспроводной связи 2.4 ГГц |
| Wi-Fi | Нет |
| Встроенный модем GSM/GPRS | Приемопередающий GSM/GPRS/ EDGE/UMTS/HSPA+ радиомодем. Поддержка режимов CSD (Передача данных с коммутацией каналов) и PSD (Пакетная передача данных) |
| УКВ модем | Полностью герметичный, встроенный приемопередающий радиомодем 450 МГц (дополнительно) |
| Мощность передачи | 0,5 Вт |
| Частотный диапазон | 410-430/430-450/450-470 МГц |
| Работа с внешними модемами GSM и УКВ | Да |
| Форматы поправок | RTCM: RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, CMR: CMR+, CMRx |
| Электронный уровень | Нет |
| Электронный компас | Нет |
| Вывод сообщений формата | NMEA, вывод GSOF, RT17 и RT27, поддержка BINEX и сглаженных по фазе измерений |
| Поддерживаемые эфирные протоколы | Trimble |
| Форматы записи спутниковых измерений | DAT, t00, t01, t02 |
| Хранение данных | 11 Мб |
| Размер (ДхВ) | 190 мм x 102 мм |
| Масса приемника | 1.52 кг с аккумулятором |
| Температура рабочая | От -40 до +65 °C |
| Температура хранения | От -40 до +75 °C |
| Влажность | 100%, с конденсацией |
| Пыле- и влагозащищённость | Стандарт IP67 |
| Ударостойкость | Выдерживает падение с высоты 2 м на бетон |
| Возможность подключения внешней спутниковой антенны | Опционально |
| Потребляемая мощность | 3.2 Вт в режиме RTK-ровера со встроенным радиомодемом и работающим Bluetooth |
| Ёмкость литий-ионного аккумулятора | 2600 мАч |
| Время работы | 5 часов – в режимах Статика/RTK |
| Вход внешнего питания | 11-28 В постоянного тока с защитой от перенапряжения на Порт 1 (7-контактный Lemo) |
| Дисплей на передней панели | Нет |
| Веб-интерфейс | Да (опция) |


