Тахеометр GeoMax Zoom 10
ДОСТАВКА И ОБУЧЕНИЕ
GeoMax Zoom 10 – оптимальный выбор среди бюджетных моделей тахеометров. Широкие коммуникативные способности miniUSB порт, SD карта, Bluetooth для работы с приложением XPAD установленном на планшете или контроллере. Меню данной модели идентично более старшим моделям, таким как Zoom25 и Zoom50. Наличие двух дисплеев в базовой комплектации прибора несомненный плюс. Высокая скорость измерений - всего 1секунда.
Цена: от 740 000 р.
Технические характеристики:
Измерение расстояний на призму | 3000м/ 2мм+2ppm (6000м на три призмы) |
Измерение расстояний без призмы | 350м / 3мм+2ppm |
Время измерения расстояний на призму (точное/быстрое/ отслеживание) | 1,5 с/1 с/0,5 с |
Время измерения расстояний безотражательно | 1,5 с |
Доступные угловые точности | 2", 5" |
Компенсация/диапазон работы | По двум осям / 3' |
Степень влаго-пылезащиты | IP54 |
Температура работы/хранения | От -20°С до 50°С / от -40°С до +70°С |
Дисплей | 280 х 160, монохромный, 6 строк х 25 символов, подсветка |
Клавиатура | Две Буквенно-цифровых, каждая 28 клавиш и подсветка клавиш |
Обмен данными | Порт SD карта, порт mini USB, Bluetooth |
Встроенная память | 1 Гб |
Аккумулятор ёмкость/ время работы | Съёмный Li-Ion 3 Ah / 10 - 16 ч |
Отвес/точность | Лазерный с регулировкой яркости/1.5мм при высоте стояния прибора 1.5м |
Операционная система /ПО | Zoom10 |
Вес | 5.3 (без аккумулятора и трегера) |
Комплектация: Тахеометр, аккумулятор ZBA301, зарядное устройство ZCH301, USB флеш ZMS100, треггер ZTR301, кейс ZCC302, диск с инструкцией.